KAKUSA(中小建設業向けクラウド型工事原価管理システム)
アクティブシステム株式会社
原価管理と、スマホ日報からの出面・勤怠・労務費の自動集計が1つのクラウドにまとまっている。初期5万円〜・月5,000円〜(税別)と入口の金額が公式に出ており、使う業務だけ選んで始められる。
- 料金
- 月¥5,000〜(初期¥50,000〜)
- 対象
- 中小の建設工事業者(公式は『5〜30名規模の工事会社様にぴったり』、FAQでは従業員1〜30名ほどの導入が多い)
あさかわシステムズ株式会社 最終確認日:2026-10-16
ガリバーX/ガリバーX・匠(ガリバーシリーズ)の公式サイトを見る
| 提供元 | あさかわシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 対象 | 建設業・工事業(ガリバーXは中堅、ガリバーX・匠は従業員50名までの小規模) |
| 無料プラン | なし |
| 料金の単位 | サブシステム単位のライセンス数の積み上げ(ガリバーX・匠はサブスクリプション) |
| 掲載カテゴリ | 工事原価管理システム・建設業向け会計ソフト |
| プラン | 料金 | 単位 | 注記 |
|---|---|---|---|
| ガリバーX(中堅建設・工事業向け) | 公開なし | — | 金額非公開。対象従業員数(想定)無制限、ライセンス(同時接続)無制限、カスタマイズ可 |
| ガリバーX・匠(小規模建設・工事業向けクラウドERP) | 公開なし | サブスクリプション | 金額非公開。対象従業員数(想定)50名まで、ライセンス(ユーザ数)5〜50、カスタマイズ不可、リモートサポート必須 |
出典:公式サイト(2026-10-16 確認)
| 実行予算 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
|---|---|
| 予実対比 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 利益見込 | ○ 公式に記載あり 引合物件を含めた部門別の工事利益予想 出典:公式ページ |
| 見積作成 | — 公式に記載なし |
| 発注書発行 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズの購買管理(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| 支払管理 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズの支払管理(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| 出来高対応 | ○ 公式に記載あり 出来高査定・請求査定の専用機能 出典:公式ページ |
| 日報・出面 | — 公式に記載なし |
| 共通費配賦 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズの財務会計(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| 会計連携 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズの財務会計(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| JV管理 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズのJV管理(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| 工事進行基準 | △ オプション・上位プランで対応 ガリバーシリーズの財務会計(別システム)と組み合わせた場合 出典:公式ページ |
| 建設業の勘定科目 | ○ 公式に記載あり 建設業会計に準拠 出典:公式ページ |
|---|---|
| 工事台帳 | ○ 公式に記載あり 工事別科目別・科目別工事別取引先別の残高・明細帳票 出典:公式ページ |
| 完成振替 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 共通費の配賦 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 完成工事原価報告 | — 公式に記載なし |
| 工事進行基準 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 経審対応 | — 公式に記載なし |
| 工事別の予算 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| JV管理 | ○ 公式に記載あり JV管理モジュール 出典:公式ページ |
| 電子帳簿保存法 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 明細の自動仕訳 | — 公式に記載なし |
| 部門管理 | ○ 公式に記載あり 部門別の工事利益予想管理 出典:公式ページ |
— は「公式に記載なし」で、「できない」という意味ではありません。
原価・財務・支払・JV・給与までサブシステムがつながる建設業専用のERPで、財務会計は『建設業会計に準拠』と公式に明記している。小規模向けにはクラウドのサブスク版(匠)もある。
料金はサブシステムとライセンス数の積み上げで、公式には金額が一切出ていないため、まず相場を見て候補を絞りたい会社には向かない。
原価と経理を1つの基幹システムでつなぎ、工事ごとの収支と会社全体の決算見込みを早く把握したい建設・工事会社。
数名規模で、原価の見える化だけを月額数千円から始めたい会社。
ガリバーX/ガリバーX・匠(ガリバーシリーズ)の公式サイトを見る
アクティブシステム株式会社
原価管理と、スマホ日報からの出面・勤怠・労務費の自動集計が1つのクラウドにまとまっている。初期5万円〜・月5,000円〜(税別)と入口の金額が公式に出ており、使う業務だけ選んで始められる。
株式会社アイピア
顧客管理から見積・原価・工程・入金・工事台帳までを1つのクラウドで扱え、5ユーザーまで月額1万円(税抜)からと料金が公開されている。スマホ・タブレットのブラウザからPCと同じ全機能が使える。
株式会社建設ドットウェブ
サーバー不要のクラウドで、ライト1ライセンス参考月額13,000円(税抜)からと料金が細かく公開されている。3ライセンスで7台に入れて同時利用できる仕組みがある。
株式会社建設ドットウェブ
見積から発注・日報・原価配賦・支払まで1本で揃うオンプレミス型で、セットモデルの価格と年間保守が公式に出ている。ライセンスは同時接続数で数えるので、使う時間帯がずれる人が多い会社は台数より少ない本数で済む。