KAKUSA(中小建設業向けクラウド型工事原価管理システム)
アクティブシステム株式会社
原価管理と、スマホ日報からの出面・勤怠・労務費の自動集計が1つのクラウドにまとまっている。初期5万円〜・月5,000円〜(税別)と入口の金額が公式に出ており、使う業務だけ選んで始められる。
- 料金
- 月¥5,000〜(初期¥50,000〜)
- 対象
- 中小の建設工事業者(公式は『5〜30名規模の工事会社様にぴったり』、FAQでは従業員1〜30名ほどの導入が多い)
ミヤシステム株式会社 最終確認日:2026-10-16
| 提供元 | ミヤシステム株式会社 |
|---|---|
| 対象 | 建設会社(公式は土木・公共工事の会社の導入事例が中心) |
| 工種 | 土木・総合工事 |
| 無料プラン | なし |
| 料金の単位 | プラン定額(個人向け1名/企業向け5アカウント込み)+アカウント・出面アプリ利用者の追加 |
| 掲載カテゴリ | 工事原価管理システム・出面・日報アプリ |
| プラン | 料金 | 単位 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 個人向け(利用人数1名)初期費用 | ¥880 | 初回のみ | 税込/税抜の表記なし。クレジットカード払い |
| 個人向け(利用人数1名)利用料金 | ¥3,300 | 月額 | 税込/税抜の表記なし。実行予算作成1アカウント、日報入力なし、出面アプリなし、工事登録100件 |
| 個人向け 工事登録件数追加 | ¥550 | 100件ごと・月額 | 税込/税抜の表記なし |
| 企業向け(利用人数5名〜)初期費用 | ¥110,000 | 初回のみ | 税込/税抜の表記なし |
| 企業向け(利用人数5名〜)利用料金・月払い | ¥25,410 | 月額 | 税込/税抜の表記なし。実行予算作成5・日報入力5・出面アプリ5アカウント、工事登録500件込み |
| 企業向け(利用人数5名〜)利用料金・年払い | ¥279,510 | 年額 | 税込/税抜の表記なし。年払いは1か月分(25,410円)おトクと記載 |
| 企業向け アカウント追加 | ¥990 | 1アカウント・月額 | 年額10,890円 |
| 企業向け 出面アプリ利用者追加 | ¥330 | 1アカウント・月額 | 年額3,630円 |
| 企業向け 工事登録件数追加(500件) | ¥1,650 | 500件ごと・月額 | 年額18,150円 |
| 企業向け 年間サポート(基本料金) | ¥12,870 | 月額 | 年額141,570円。申し込み中の全アカウント数での申し込みが条件 |
| 企業向け 年間サポート(追加1アカウントごと) | ¥1,430 | 1アカウント・月額 | 年額15,730円 |
| 企業向け 工程表 | ¥220 | 1アカウント・月額 | 年額2,420円 |
| 永続ライセンス版 | 公開なし | 買い切り | 金額非公開(フォームから問い合わせ)。購入時点の全機能・バージョンアップ・保守・サポートを含むと記載 |
出典:ミヤシステムA(エース) 公式の料金ページ(2026-10-16 確認)
企業向け(5アカウント込み・月払い)。6人目から1アカウント月990円。1人で使う個人向けは初期880円・月3,300円。年払いは279,510円(1か月分おトク)
条件を動かすと、総額がその場で変わります
※あくまで簡易的な概算の試算です。正式な金額は各社の見積もりでご確認ください。
「その他」は、公式の料金表に無い費用(端末代・導入支援・自社で使う別サービスなど)を足すための欄です。分かっている金額を入れてください。
| 初期費用 | ¥110,000 |
|---|---|
| 月額 ¥25,410 × 36か月 | ¥914,760 |
公式に公開されている料金だけで計算しています。端末・導入支援などは「その他」の欄で足してください。
| 実行予算 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
|---|---|
| 予実対比 | △ オプション・上位プランで対応 プレミアムプランのみ(日報機能を使う) 出典:公式ページ |
| 利益見込 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 見積作成 | ○ 公式に記載あり 出典:公式ページ |
| 発注書発行 | — 公式に記載なし |
| 支払管理 | — 公式に記載なし |
| 出来高対応 | — 公式に記載なし |
| 日報・出面 | △ オプション・上位プランで対応 プレミアムプランのみ 出典:公式ページ |
| 共通費配賦 | — 公式に記載なし |
| 会計連携 | — 公式に記載なし |
| JV管理 | — 公式に記載なし |
| 工事進行基準 | — 公式に記載なし |
| 現場別の勤怠 | △ オプション・上位プランで対応 出面アプリ(現場打ちタイムカードDX)はプレミアムプランの契約が必要 出典:公式ページ |
|---|---|
| 位置情報打刻 | — 公式に記載なし |
| 現場間の移動 | △ オプション・上位プランで対応 出面アプリ(プレミアムプラン)で現場移動に対応 出典:公式ページ |
| 代理入力 | — 公式に記載なし |
| 作業日報 | ○ 公式に記載あり 工事日報 出典:公式ページ |
| 協力会社の利用 | — 公式に記載なし |
| 出面の自動集計 | ○ 公式に記載あり 労務費出面表などの帳票 出典:公式ページ |
| 労務費の集計 | ○ 公式に記載あり 労務費出面表、出面アプリの勤務データを日報の原価入力に使える 出典:公式ページ |
| 残業アラート | — 公式に記載なし |
| 申請・承認 | — 公式に記載なし |
| CSV・Excel出力 | — 公式に記載なし |
— は「公式に記載なし」で、「できない」という意味ではありません。
実行予算と出来高・日報で工事の損益を追う仕組みに、スマホの出面アプリがつながっている。個人向けは月3,300円から、企業向けは5アカウント込みで月25,410円と、オプションまで単価が公式に出ている。
個人向けプランは日報入力と出面アプリが使えず、出面まで使うには企業向け(初期110,000円)が要るため、数名で出面アプリだけ安く使いたい会社には向かない。
現場技術者に実行予算と出来高でコストを意識させたい土木・公共工事系の建設会社。
会計・給与まで一体で回したい会社、税込/税抜を確定させて見積比較したい会社(表記がないため問い合わせが要る)。
アクティブシステム株式会社
原価管理と、スマホ日報からの出面・勤怠・労務費の自動集計が1つのクラウドにまとまっている。初期5万円〜・月5,000円〜(税別)と入口の金額が公式に出ており、使う業務だけ選んで始められる。
株式会社アイピア
顧客管理から見積・原価・工程・入金・工事台帳までを1つのクラウドで扱え、5ユーザーまで月額1万円(税抜)からと料金が公開されている。スマホ・タブレットのブラウザからPCと同じ全機能が使える。
株式会社建設ドットウェブ
サーバー不要のクラウドで、ライト1ライセンス参考月額13,000円(税抜)からと料金が細かく公開されている。3ライセンスで7台に入れて同時利用できる仕組みがある。
株式会社建設ドットウェブ
見積から発注・日報・原価配賦・支払まで1本で揃うオンプレミス型で、セットモデルの価格と年間保守が公式に出ている。ライセンスは同時接続数で数えるので、使う時間帯がずれる人が多い会社は台数より少ない本数で済む。